Поиск по параметрам
ЖК «Серебряный Фонтан»
Алексеевская
Москва, Новоалексеевская ул, вл.16
Срок сдачи: 2021 Застройщик: Группа Эталон
от
млн
7.5
2-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
56.2 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 22 250 910 |
56.2 м² | 13 | Без отделки | 2023 | 23 028 790 |
56.2 м² | 16 | Без отделки | 2023 | 23 572 420 |
56.2 м² | 17 | Без отделки | 2023 | 24 706 160 |
67.5 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 25 237 120 |
67.5 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 25 527 070 |
67.8 м² | 6 | Без отделки | 2023 | 23 690 070 |
67.8 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 24 270 390 |
67.8 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 24 561 640 |
68.8 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 22 707 740 |
3-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
94.9 м² | 6 | Без отделки | 2023 | 32 535 200 |
94.9 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 34 253 370 |
95.9 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 30 869 660 |
97.7 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 32 225 310 |
98 м² | 13 | Без отделки | 2023 | 39 184 310 |
100.4 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 33 114 490 |
101.3 м² | 5 | Без отделки | 2023 | 34 935 500 |
103.1 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 36 224 610 |
103.1 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 36 667 490 |
103.2 м² | 5 | Без отделки | 2023 | 36 574 940 |
4-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
111 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 40 532 860 |
111 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 41 956 230 |
111 м² | 16 | Без отделки | 2023 | 44 566 320 |
111 м² | 17 | Без отделки | 2023 | 45 039 590 |
116.3 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 41 781 230 |
116.3 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 42 280 800 |
116.3 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 43 772 130 |
116.3 м² | 13 | Без отделки | 2023 | 45 011 820 |
116.3 м² | 16 | Без отделки | 2023 | 47 061 930 |
116.3 м² | 17 | Без отделки | 2023 | 48 112 890 |