Квартиры в новостройках в Москве
Петровско-Разумовская
Москва, Дмитровское шоссе, вл.107
Срок сдачи: 2020 Застройщик: Группа Эталон
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
36 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 9 413 278 |
36.1 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 9 439 148 |
36.1 м² | 14 | Без отделки | 2021 | 10 283 843 |
36.1 м² | 14 | Без отделки | 2021 | 9 368 289 |
36.1 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 9 421 290 |
38.9 м² | 12 | Без отделки | 2021 | 9 958 350 |
41.1 м² | 21 | Без отделки | 2021 | 10 388 739 |
41.1 м² | 19 | Без отделки | 2021 | 10 408 430 |
41.1 м² | 13 | Без отделки | 2021 | 10 287 733 |
41.1 м² | 11 | Без отделки | 2021 | 10 247 080 |
Алексеевская
Москва, Новоалексеевская ул, вл.16
Срок сдачи: 2021 Застройщик: Группа Эталон
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
56.2 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 22 250 910 |
56.2 м² | 13 | Без отделки | 2023 | 23 028 790 |
56.2 м² | 16 | Без отделки | 2023 | 23 572 420 |
56.2 м² | 17 | Без отделки | 2023 | 24 706 160 |
67.5 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 25 237 120 |
67.5 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 25 527 070 |
67.8 м² | 6 | Без отделки | 2023 | 23 690 070 |
67.8 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 24 270 390 |
67.8 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 24 561 640 |
68.8 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 22 707 740 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
94.9 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 34 253 370 |
95.9 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 30 869 660 |
97.7 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 32 225 310 |
98 м² | 13 | Без отделки | 2023 | 39 184 310 |
100.4 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 33 114 490 |
101.3 м² | 5 | Без отделки | 2023 | 34 935 500 |
103.1 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 36 224 610 |
103.1 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 36 667 490 |
103.2 м² | 5 | Без отделки | 2023 | 36 574 940 |
103.2 м² | 6 | Без отделки | 2023 | 37 018 240 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
111 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 40 532 860 |
111 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 41 956 230 |
111 м² | 16 | Без отделки | 2023 | 44 566 320 |
111 м² | 17 | Без отделки | 2023 | 45 039 590 |
116.3 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 41 781 230 |
116.3 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 43 772 130 |
116.3 м² | 13 | Без отделки | 2023 | 45 011 820 |
116.3 м² | 16 | Без отделки | 2023 | 47 061 930 |
116.3 м² | 17 | Без отделки | 2023 | 48 112 890 |
118.5 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 44 976 260 |
Ростокино (8 мин на транспорте)
Москва, ул. Красная Сосна, вл. 3
Срок сдачи: 2021 Застройщик: ФСК Лидер
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
33.5 м² | 9 | Без отделки | 2021 | 8 833 950 |
33.5 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 8 874 150 |
33.8 м² | 17 | Без отделки | 2021 | 8 953 620 |
35.1 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 9 168 120 |
39.8 м² | 4 | Без отделки | 2021 | 9 977 860 |
41.2 м² | 6 | Без отделки | 2021 | 10 370 040 |
41.2 м² | 8 | Без отделки | 2021 | 10 382 400 |
46.8 м² | 12 | Без отделки | 2021 | 11 919 960 |
47 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 11 876 900 |
47.9 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 11 960 630 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
59.4 м² | 4 | Без отделки | 2021 | 13 299 660 |
60.9 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 13 787 760 |
62.1 м² | 9 | Без отделки | 2021 | 13 941 450 |
63.5 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 14 293 850 |
79.8 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 18 784 920 |
82.8 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 18 497 520 |
85.6 м² | 17 | Без отделки | 2021 | 19 807 840 |
86.2 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 19 601 880 |
87.1 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 19 980 740 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
75.5 м² | 3 | Без отделки | 2021 | 15 624 725 |
79.2 м² | 5 | Без отделки | 2021 | 16 137 000 |
82.4 м² | 10 | Без отделки | 2021 | 16 723 080 |
84 м² | 5 | Без отделки | 2021 | 16 728 600 |
85.6 м² | 10 | Без отделки | 2021 | 17 030 120 |
113.9 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 27 034 165 |
120 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 27 402 000 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
77.9 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 14 372 550 |
99.7 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 17 995 850 |
Домодедовская (25 минут транспортом)
Московская область, Ленинский район, посёлок Развилка, Проектируемый проезд 5539
Срок сдачи: 2020 Застройщик: ФСК Лидер
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
29.3 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 4 550 290 |
29.9 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 4 643 470 |
31.4 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 4 876 420 |
31.5 м² | 8 | С отделкой | 2023 | 4 655 700 |
33.9 м² | 3 | С отделкой | 2023 | 4 976 520 |
33.9 м² | 6 | С отделкой | 2023 | 4 993 470 |
33.9 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 4 976 520 |
33.9 м² | 8 | С отделкой | 2023 | 5 010 420 |
34.5 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 5 030 100 |
36 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 5 302 800 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
44.7 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 5 878 050 |
44.7 м² | 10 | С отделкой | 2023 | 5 922 750 |
44.7 м² | 3 | С отделкой | 2023 | 5 855 700 |
44.7 м² | 8 | С отделкой | 2023 | 5 900 400 |
45 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 5 962 500 |
45.9 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 6 012 900 |
46.2 м² | 11 | С отделкой | 2023 | 6 098 400 |
46.2 м² | 6 | С отделкой | 2023 | 6 075 300 |
46.2 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 6 052 200 |
46.8 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 6 084 000 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
68.9 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 9 517 810 |
68.9 м² | 3 | С отделкой | 2023 | 9 517 810 |
68.9 м² | 9 | С отделкой | 2023 | 9 586 710 |
76 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 9 630 400 |
76 м² | 7 | С отделкой | 2023 | 9 630 400 |
76 м² | 9 | С отделкой | 2023 | 9 668 400 |
76 м² | 12 | С отделкой | 2023 | 9 972 400 |
78 м² | 3 | С отделкой | 2023 | 8 884 200 |
78 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 8 923 200 |
78.8 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 8 896 520 |
Московская область, Мытищи, пос. Нагорное, Центральная ул.
Срок сдачи: 2021 Застройщик: ФСК Лидер
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
27.6 м² | 3 | Без отделки | 2021 | 5 335 080 |
28 м² | 10 | Без отделки | 2021 | 5 468 400 |
28 м² | 20 | Без отделки | 2021 | 5 524 400 |
28.6 м² | 10 | Без отделки | 2021 | 6 043 180 |
34.1 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 6 284 630 |
35.6 м² | 6 | Без отделки | 2021 | 6 436 480 |
36.1 м² | 13 | Без отделки | 2021 | 6 562 980 |
36.2 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 6 870 760 |
37.5 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 7 117 500 |
37.5 м² | 6 | Без отделки | 2021 | 7 230 000 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
44.6 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 7 738 100 |
44.6 м² | 4 | Без отделки | 2021 | 7 805 000 |
45.2 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 7 367 600 |
45.2 м² | 4 | Без отделки | 2021 | 7 435 400 |
45.7 м² | 17 | Без отделки | 2021 | 7 654 750 |
45.7 м² | 13 | Без отделки | 2021 | 7 609 050 |
46 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 7 429 000 |
46.2 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 7 530 600 |
46.2 м² | 7 | Без отделки | 2021 | 7 657 650 |
46.2 м² | 11 | Без отделки | 2021 | 7 692 300 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
46.5 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 6 510 000 |
60.2 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 7 826 000 |
62 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 7 595 000 |
74.1 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 9 077 250 |
78 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 10 140 000 |
98.1 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 12 753 000 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
64.4 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 9 785 580 |
64.5 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 9 994 275 |
65.4 м² | 9 | Без отделки | 2021 | 10 297 230 |
67.2 м² | 8 | Без отделки | 2021 | 10 362 240 |
68.6 м² | 9 | Без отделки | 2021 | 10 578 120 |
68.6 м² | 19 | Без отделки | 2021 | 10 732 470 |
73.7 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 13 010 425 |
74.8 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 13 523 300 |
74.8 м² | 21 | Без отделки | 2021 | 13 598 100 |
74.8 м² | 14 | Без отделки | 2021 | 13 448 500 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
87 м² | 2 | Без отделки | 2021 | 14 872 050 |
91 м² | 10 | Без отделки | 2021 | 15 819 150 |
99.5 м² | 21 | Без отделки | 2021 | 18 577 675 |
101.8 м² | 10 | Без отделки | 2021 | 17 096 070 |
105.5 м² | 16 | Без отделки | 2021 | 17 779 325 |
105.5 м² | 20 | Без отделки | 2021 | 17 884 825 |
105.5 м² | 19 | Без отделки | 2021 | 17 884 825 |
111.9 м² | 17 | Без отделки | 2021 | 17 607 465 |
Ежегодно спрос на покупку квартир в Москве и области стремительно растет: многие перебираются в столицу, чтобы получить образование или построить карьеру, другие приезжают по личным обстоятельства или в поисках лучшей жизни. Ежемесячно в городе появляются новые современные жилые комплексы, стартуют новые строительные проекты, цены на квартиры в столице зачастую устрашают, а многочисленные риэлторы и брокеры пытаются заработать на вас как можно больше. Поэтому самый актуальный вопрос на предстоящий год в сфере недвижимости: как купить квартиру в Москве недорого?
Для того, чтобы предстоящая самостоятельная покупка квартиры оказалась успешной, необходимо разложить по полочкам несколько факторов, которые непосредственно повлияют на принятие решения:
- не следует переоценивать свои финансовые возможности: необходимо рассчитать все возможности по выплате ипотеки в случае возникновения проблем с работой
- не следует откладывать покупку квартиры, которая понравилась: многие могут выбрать понравившуюся квартиру, но откладывать ее покупку до сезона скидок. Квартира может вас просто не дождаться
- следует задавать все интересующие вопросы менеджеру по продажам: не нужно полагать, что менеджер сразу даст вам всю информацию по объекту. Для полноты картины, необходимо задавать абсолютно все интересующие вас вопросы
- не следует гнаться за лишними метрами: лучше отталкиваться от потребностей в конкретной жилплощади, поскольку за каждый квадратный метр квартиры, покупатель платит большие деньги
- продумать запасной план по использованию инфраструктур: не всегда детские сады и школы строятся параллельно жилым комплексам, поэтому лучше продумать, куда можно будет отправить ребенка учится, если строительство инфраструктур задержится
- не подписывайте документы без досконального изучения
Куда обратиться?
Самостоятельная покупка - не самое лучшее решение, поскольку в процессе выбора квартиры, оформления ипотеки и договора купли-продажи всплывают множество профессиональных вопросов, которые требуют знания рынка, цен и законов.
Агентство Национальная Недвижимость поможет вам купить квартиру в Москве. Мы предлагаем наши услуги при реализации покупки квартиры в готовых и строящихся комплексах, знакомим с самыми выгодными предложениями и актуальными скидками, вводим во все нюансы оформления ипотеки на квартиру и предоставляем информацию по самым удобным предложениям.
Также наша компания предлагает свои услуги по реализации покупки квартир с мебелью и отделкой под ключ. В нашем каталоге есть квартиры и дома с уникальным авторским архитектурным решением, а также выгодные предложения, которые подойдут частным инвесторам. Приобретение квартиры в Москве с агентством Национальная Недвижимость - это
- безопасно
- быстро
- надежно
- экономно
Преимущества работы с нами
У нашего агентства устойчивые партнерские отношения с ведущими банками страны, поэтому мы предоставляем нашим клиентам информацию по самым выгодным ипотечным программам, а также возможность получить одобрение банка в кратчайшие сроки без бесконечной волокиты с бумагами и комиссий.
Наше агентство предоставляет ряд юридических услуг также в вопросах приобретения вторичного жилья: наши специалисты оценят квартиру и составят рабочую рекламную кампанию, а также помогут в подготовке всех необходимых бумаг для сделки купли-продажи.
Сотрудничество с агентством Национальная Недвижимость позволит вам приобрести квартиру в Москве в новостройке или в строящемся здании за доступную цену, по выгодным ипотечным условиям, с помощью надежного менеджера и юриста.