Класс-комфорт
Ростокино (8 мин на транспорте)
Москва, ул. Красная Сосна, вл. 3
Срок сдачи: 2021 Застройщик: ФСК Лидер
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
33.5 м² | 9 | Без отделки | 2021 | 8 833 950 |
33.5 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 8 874 150 |
33.8 м² | 17 | Без отделки | 2021 | 8 953 620 |
35.1 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 9 168 120 |
39.8 м² | 4 | Без отделки | 2021 | 9 977 860 |
41.2 м² | 6 | Без отделки | 2021 | 10 370 040 |
41.2 м² | 8 | Без отделки | 2021 | 10 382 400 |
46.8 м² | 12 | Без отделки | 2021 | 11 919 960 |
47 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 11 876 900 |
47.9 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 11 960 630 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
59.4 м² | 4 | Без отделки | 2021 | 13 299 660 |
60.9 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 13 787 760 |
62.1 м² | 9 | Без отделки | 2021 | 13 941 450 |
63.5 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 14 293 850 |
79.8 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 18 784 920 |
82.8 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 18 497 520 |
85.6 м² | 17 | Без отделки | 2021 | 19 807 840 |
86.2 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 19 601 880 |
87.1 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 19 980 740 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
75.5 м² | 3 | Без отделки | 2021 | 15 624 725 |
79.2 м² | 5 | Без отделки | 2021 | 16 137 000 |
82.4 м² | 10 | Без отделки | 2021 | 16 723 080 |
84 м² | 5 | Без отделки | 2021 | 16 728 600 |
85.6 м² | 10 | Без отделки | 2021 | 17 030 120 |
113.9 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 27 034 165 |
120 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 27 402 000 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
77.9 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 14 372 550 |
99.7 м² | 1 | Без отделки | 2021 | 17 995 850 |
Славянский бульвар (20 минут транспортом)
Московская область, г. Одинцово, улица Чистяковой, 8
Срок сдачи: 2019 Застройщик: ФСК Лидер
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
38.9 м² | 18 | С отделкой | 2021 | 7 725 540 |
40.3 м² | 18 | С отделкой | 2021 | 6 958 930 |
43 м² | 23 | С отделкой | 2021 | 8 453 800 |
53.9 м² | 25 | С отделкой | 2021 | 8 470 840 |
57.7 м² | 25 | С отделкой | 2021 | 8 865 870 |
58.7 м² | 25 | С отделкой | 2021 | 9 224 920 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
57 м² | 13 | С отделкой | 2021 | 9 883 800 |
57 м² | 23 | С отделкой | 2021 | 9 940 800 |
57.2 м² | 18 | С отделкой | 2021 | 9 947 080 |
57.2 м² | 23 | С отделкой | 2021 | 9 975 680 |
78.6 м² | 25 | С отделкой | 2021 | 11 408 010 |
79 м² | 25 | С отделкой | 2021 | 11 466 050 |
89.8 м² | 25 | С отделкой | 2021 | 12 808 630 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
103.9 м² | 25 | С отделкой | 2021 | 14 840 070 |
Домодедовская (20 минут транспортом)
Московская область, Ленинский район, д. Сапроново
Срок сдачи: 2019 Застройщик: MR Group
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
38.6 м² | 7 | Без отделки | 2019 | 3 900 000 |
Митино
Московская область, г. Красногорск, микрорайон Чернево, бульвар Космонавтов
Срок сдачи: 2019 Застройщик: Группа Эталон
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
37.1 м² | 19 | С отделкой | 2021 | 5 715 992 |
37.1 м² | 23 | С отделкой | 2021 | 5 711 586 |
37.6 м² | 13 | С отделкой | 2021 | 5 712 468 |
38.4 м² | 18 | С отделкой | 2021 | 5 839 003 |
38.9 м² | 6 | С отделкой | 2021 | 5 889 212 |
39.8 м² | 18 | С отделкой | 2021 | 6 079 469 |
39.8 м² | 20 | С отделкой | 2021 | 6 082 309 |
39.8 м² | 22 | С отделкой | 2021 | 6 078 062 |
40.1 м² | 6 | С отделкой | 2021 | 6 100 337 |
40.1 м² | 8 | С отделкой | 2021 | 6 104 144 |
Домодедовская (25 минут транспортом)
Московская область, Ленинский район, посёлок Развилка, Проектируемый проезд 5539
Срок сдачи: 2020 Застройщик: ФСК Лидер
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
29.3 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 4 550 290 |
29.9 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 4 643 470 |
31.4 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 4 876 420 |
31.5 м² | 8 | С отделкой | 2023 | 4 655 700 |
33.9 м² | 3 | С отделкой | 2023 | 4 976 520 |
33.9 м² | 6 | С отделкой | 2023 | 4 993 470 |
33.9 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 4 976 520 |
33.9 м² | 8 | С отделкой | 2023 | 5 010 420 |
34.5 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 5 030 100 |
36 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 5 302 800 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
44.7 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 5 878 050 |
44.7 м² | 10 | С отделкой | 2023 | 5 922 750 |
44.7 м² | 3 | С отделкой | 2023 | 5 855 700 |
44.7 м² | 8 | С отделкой | 2023 | 5 900 400 |
45 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 5 962 500 |
45.9 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 6 012 900 |
46.2 м² | 11 | С отделкой | 2023 | 6 098 400 |
46.2 м² | 6 | С отделкой | 2023 | 6 075 300 |
46.2 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 6 052 200 |
46.8 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 6 084 000 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
68.9 м² | 2 | С отделкой | 2023 | 9 517 810 |
68.9 м² | 3 | С отделкой | 2023 | 9 517 810 |
68.9 м² | 9 | С отделкой | 2023 | 9 586 710 |
76 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 9 630 400 |
76 м² | 7 | С отделкой | 2023 | 9 630 400 |
76 м² | 9 | С отделкой | 2023 | 9 668 400 |
76 м² | 12 | С отделкой | 2023 | 9 972 400 |
78 м² | 3 | С отделкой | 2023 | 8 884 200 |
78 м² | 5 | С отделкой | 2023 | 8 923 200 |
78.8 м² | 1 | С отделкой | 2023 | 8 896 520 |