Класс-эконом
Выхино (30 минут транспортом)
Москва, ул. Вертолетчиков, д.1, 13, ул. Недорубова, д. 18, корп. 2, 3, ул. Покровская, д. 12, кв-л 6, корп. 1-6, кв-л 13, корп. 3-11
Срок сдачи: 2019 Застройщик: ДСК-1
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
32.4 м² | 17 | Без отделки | 2019 | 3 751 920 |
35 м² | 2 | Без отделки | 3 918 250 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
61.9 м² | 12 | Без отделки | 6 641 870 | |
64 м² | 2 | Без отделки | 6 508 800 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
80.2 м² | 10 | Без отделки | 7 871 630 | |
82.2 м² | 5 | Без отделки | 7 792 560 |
Новогиреево (35 минут на транспорте)
Московская область, Балашиха, микрорайон Железнодорожный, просп. Героев, 3
Срок сдачи: 2017 Застройщик: ДСК-1
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
38.8 м² | 12 | Без отделки | 2017 | 3 243 680 |
38.9 м² | 10 | Без отделки | 2017 | 3 236 480 |
39 м² | 9 | Без отделки | 2017 | 3 256 500 |
39.7 м² | 15 | Без отделки | 2017 | 3 326 860 |
39.8 м² | 13 | Без отделки | 2017 | 3 331 260 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
62.5 м² | 13 | Без отделки | 2019 | 6 350 000 |
62.5 м² | 9 | Без отделки | 2019 | 6 900 000 |
62.5 м² | 16 | Без отделки | 2019 | 6 359 375 |
62.5 м² | 12 | Без отделки | 2019 | 6 906 250 |
62.5 м² | 9 | Без отделки | 2019 | 6 900 000 |
62.5 м² | 12 | Без отделки | 2019 | 6 906 250 |
62.5 м² | 14 | Без отделки | 2019 | 6 912 500 |
62.6 м² | 8 | Без отделки | 2019 | 6 341 380 |
62.6 м² | 15 | Без отделки | 2019 | 6 369 550 |
62.6 м² | 14 | Без отделки | 2019 | 6 360 160 |
Пятницкое шоссе (40 минут на транспорте)
Московская область, Солнечногорский район, пос. Андреевка
Срок сдачи: 2019 Застройщик: ДСК-1
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
38.8 м² | 14 | Без отделки | 2 877 020 | |
39.2 м² | 2 | Без отделки | 2 910 600 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
64 м² | 5 | Без отделки | 4 400 000 | |
64 м² | 11 | Без отделки | 4 409 600 |
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
77 м² | 3 | Без отделки | 4 804 800 | |
83 м² | 9 | Без отделки | 5 195 800 |