Класс-бизнес
ЖК «Летний Сад»
Петровско-Разумовская
Москва, Дмитровское шоссе, вл.107
Срок сдачи: 2020 Застройщик: Группа Эталон
от
млн
6.7
1-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
35.5 м² | 21 | Без отделки | 2021 | 10 185 349 |
36 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 9 413 278 |
36.1 м² | 18 | Без отделки | 2021 | 9 439 148 |
36.1 м² | 14 | Без отделки | 2021 | 10 283 843 |
36.1 м² | 14 | Без отделки | 2021 | 9 368 289 |
36.1 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 9 421 290 |
38.9 м² | 12 | Без отделки | 2021 | 9 958 350 |
39.5 м² | 11 | Без отделки | 2021 | 10 759 415 |
41.1 м² | 21 | Без отделки | 2021 | 10 388 739 |
41.1 м² | 19 | Без отделки | 2021 | 10 408 430 |
2-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
53.1 м² | 20 | Без отделки | 2021 | 13 641 547 |
53.3 м² | 22 | Без отделки | 2021 | 13 639 859 |
63.6 м² | 10 | Без отделки | 2021 | 15 005 696 |
63.6 м² | 12 | Без отделки | 2021 | 15 068 562 |
63.8 м² | 20 | Без отделки | 2021 | 15 337 853 |
63.8 м² | 16 | Без отделки | 2021 | 15 242 755 |
3-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
57.9 м² | 21 | Без отделки | 2021 | 14 252 288 |
58.5 м² | 16 | Без отделки | 2021 | 14 982 678 |
ЖК «Серебряный Фонтан»
Алексеевская
Москва, Новоалексеевская ул, вл.16
Срок сдачи: 2021 Застройщик: Группа Эталон
от
млн
7.5
2-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
56.2 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 22 250 910 |
56.2 м² | 13 | Без отделки | 2023 | 23 028 790 |
56.2 м² | 16 | Без отделки | 2023 | 23 572 420 |
56.2 м² | 17 | Без отделки | 2023 | 24 706 160 |
67.5 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 25 237 120 |
67.5 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 25 527 070 |
67.8 м² | 6 | Без отделки | 2023 | 23 690 070 |
67.8 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 24 270 390 |
67.8 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 24 561 640 |
68.8 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 22 707 740 |
3-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
94.9 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 34 253 370 |
95.9 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 30 869 660 |
97.7 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 32 225 310 |
98 м² | 13 | Без отделки | 2023 | 39 184 310 |
100.4 м² | 2 | Без отделки | 2023 | 33 114 490 |
101.3 м² | 5 | Без отделки | 2023 | 34 935 500 |
103.1 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 36 224 610 |
103.1 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 36 667 490 |
103.2 м² | 5 | Без отделки | 2023 | 36 574 940 |
103.2 м² | 6 | Без отделки | 2023 | 37 018 240 |
4-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
111 м² | 9 | Без отделки | 2023 | 40 532 860 |
111 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 41 956 230 |
111 м² | 16 | Без отделки | 2023 | 44 566 320 |
111 м² | 17 | Без отделки | 2023 | 45 039 590 |
116.3 м² | 8 | Без отделки | 2023 | 41 781 230 |
116.3 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 43 772 130 |
116.3 м² | 13 | Без отделки | 2023 | 45 011 820 |
116.3 м² | 16 | Без отделки | 2023 | 47 061 930 |
116.3 м² | 17 | Без отделки | 2023 | 48 112 890 |
118.5 м² | 12 | Без отделки | 2023 | 44 976 260 |
ЖК «Загородный Квартал»
Планерная (30 минут транспортом)
Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, квартал Международный, ул.Загородная
Срок сдачи: 2018 Застройщик: RDI GROUP
от
млн
6.7
1-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
57.5 м² | 1 | Без отделки | 2017 | 4 677 311 |
60.29 м² | 1 | Без отделки | 2017 | 4 877 195 |
2-комнатные
Площадь | Этаж | Отделка | Дата сдачи | Цена |
---|---|---|---|---|
83.17 м² | 1 | Без отделки | 2017 | 6 277 399 |
85.68 м² | 2 | Без отделки | 2017 | 7 019 792 |
89.32 м² | 4 | Без отделки | 2017 | 7 380 058 |
96.4 м² | 2 | Без отделки | 2017 | 7 795 369 |